1 546195.28 1123972.94 208.95 TT   
3 546172.47 1123979.62 209.01    
5 546143.14 1123984.27 209.16 TT   
7 546114.52 1123991.44 209.08 TT   
9 546084.86 1123999.89 209.08 TT   
11 546056.27 1124006.18 209.11 TT   
13 546026.32 1124013.99 209.03 TT   
15 545996.60 1124022.13 208.71 TT   
17 545966.60 1124028.20 208.94 TT   
19 545937.39 1124036.93 208.83 TT   
21 545904.15 1124045.28 208.79 TT   
23 545873.13 1124052.93 209.03 TT   
25 545841.07 1124061.01 209.20 TT   
27 545810.54 1124068.73 209.18 TT   
29 545779.39 1124076.39 209.14 TT   
31 545748.52 1124083.68 208.91 TT   
33 545718.09 1124091.56 209.03 TT   
35 545687.61 1124099.06 209.06 TT   
36 545673.24 1124103.55 209.33 TT   
37 545672.04 1124103.71 209.31 TT XNEJ  
38 545668.92 1124106.24 209.24 TT NEJ  
39 545668.49 1124090.40 209.32 NEJ TT  
40 545671.91 1124090.33 209.35 NEJ TT  
41 545684.24 1124073.05 209.06 TT   
43 545714.39 1124065.14 209.03 TT   
45 545748.24 1124058.87 208.91 TT   
47 545783.69 1124049.50 209.23 TT   
49 545818.64 1124043.12 209.21 TT   
51 545851.06 1124034.16 209.21 TT   
53 545884.27 1124025.71 209.19 TT   
55 545918.16 1124016.55 209.00 TT   
57 545950.58 1124008.72 208.79 TT   
59 545985.06 1124000.48 208.81 TT   
61 546021.34 1123991.66 209.10 TT   
63 546055.55 1123982.78 209.14 TT   
65 546093.30 1123973.16 209.00 TT   
67 546126.55 1123964.79 209.08 TT   
69 546161.98 1123957.37 209.20 TT   
70 546181.03 1123952.93 208.86 TT   
71 546195.00 1123964.24 208.99 NEJ   
72 546194.99 1123964.25 208.99 NEJ   
73 546197.67 1123962.95 209.05 XNZP   
74 546188.93 1123943.80 209.07 NZP   
75 546186.21 1123945.44 209.05 NEJ   
76 546180.54 1123935.11 209.22 NEJ A  
77 546183.14 1123933.39 209.21 NZP   
78 546170.79 1123915.03 209.90    
79 546168.41 1123911.62 210.11    
80 546166.38 1123909.24 210.15    
81 546163.77 1123907.49 210.09    
82 546160.56 1123906.33 210.14    
83 546157.50 1123905.96 210.12    
84 546157.15 1123904.84 210.17 XPLO Q  
85 546154.56 1123906.19 210.15    
86 546131.01 1123912.13 210.15    
87 546128.88 1123912.29 210.19 PLO   
88 546126.02 1123912.81 210.19 PLO   
89 546126.47 1123913.17 210.15    
90 546122.95 1123913.11 210.16    
91 546123.02 1123912.69 210.19 PLO   
92 546120.03 1123911.55 210.18 PLO   
93 546117.95 1123909.85 210.20 PLO   
94 546116.26 1123907.34 210.20 PLO   
95 546115.07 1123904.46 210.20 PLO   
96 546124.34 1123913.24 210.16    
97 546122.33 1123912.93 210.16    
98 546119.78 1123911.83 210.17    
99 546117.68 1123910.10 210.17    
100 546115.93 1123907.53 210.17    
101 546114.71 1123904.56 210.15    
102 546111.65 1123905.72 210.06    
103 546113.53 1123909.91 210.06    
104 546115.12 1123912.07 210.09    
105 546117.17 1123913.96 210.08    
106 546119.35 1123915.26 210.10    
107 546122.05 1123916.18 210.10    
108 546124.79 1123916.48 210.09    
109 546129.36 1123915.91 210.08    
110 546139.66 1123913.31 210.08    
111 546154.55 1123909.53 210.10    
112 546156.69 1123909.21 210.10    
113 546159.90 1123909.51 210.08    
114 546162.61 1123910.53 210.07    
115 546164.32 1123911.75 210.05    
116 546165.73 1123913.42 210.04    
117 546167.51 1123916.06 209.94 A   
118 546185.54 1123949.16 209.02 XHK   
119 546180.54 1123941.60 209.07 HK   
120 546176.83 1123937.82 209.01 HK   
121 546178.33 1123936.62 209.05 NEJ   
122 546179.69 1123935.93 208.97 XDLN   
123 546153.33 1123944.76 209.19 TT   
124 546121.53 1123948.72 209.16 TT   
125 546089.37 1123952.92 209.04 TT   
126 546057.30 1123958.77 209.26 TT   
127 546025.52 1123966.30 209.06 TT   
128 545992.56 1123973.08 208.73 TT   
129 545960.95 1123979.57 208.93 TT   
130 545929.94 1123986.93 209.19 TT   
131 545898.55 1123993.43 209.25 TT   
132 545867.71 1124000.43 209.32 TT   
133 545836.81 1124008.79 209.28 TT   
134 545806.68 1124015.32 209.24 TT   
135 545776.41 1124024.72 209.18 TT   
136 545746.46 1124033.02 208.99 TT   
137 545718.39 1124039.34 209.02 TT   
138 545687.45 1124045.58 209.13 TT   
139 545673.28 1124047.30 209.22 XHH   
140 545672.72 1124047.32 209.25 NEJ   
141 545670.10 1124047.18 209.17 NZP   
142 545667.06 1124046.99 209.30 HK   
143 545666.70 1124032.90 209.52 HK   
144 545669.61 1124033.20 209.33 HK   
145 545669.62 1124033.19 209.32 NZP   
146 545672.89 1124033.13 209.30 NEJ   
147 545673.48 1124033.08 209.31 HH   
148 545668.47 1124030.30 209.42 NZP   
149 545666.24 1124029.01 209.48 NZP   
150 545664.70 1124029.48 209.50 HK   
151 545659.37 1124029.84 209.59 HK   
152 545661.08 1124028.73 209.52 NZP   
153 545633.55 1124036.24 209.35 NZP A  
154 545636.24 1124036.00 209.41 HH   
155 545633.77 1124039.86 209.43 HH   
156 545631.35 1124042.20 209.41 HH   
157 545626.59 1124044.17 209.34 HH   
158 545620.31 1124043.26 209.45 HH   
159 545630.75 1124039.48 209.30 A   
160 545627.94 1124041.26 209.29 A   
161 545625.23 1124041.99 209.32 A   
162 545621.68 1124042.10 209.34 A   
163 545603.34 1124042.60 209.32 A   
164 545603.44 1124043.54 209.27 HH   
165 545589.21 1124044.14 209.40 HH   
166 545588.71 1124042.98 209.31 A NZP  
167 545586.99 1124044.42 209.36 NZP   
168 545583.20 1124047.22 209.42 HH   
169 545572.92 1124048.03 209.67 NZP   
170 545572.67 1124048.76 209.61 XGAG PLO  
171 545570.92 1124054.14 209.26 GAG   
172 545576.25 1124057.63 209.25 TT   
173 545574.81 1124062.49 209.02 HH   
174 545577.05 1124064.74 209.12 HH   
175 545577.84 1124068.86 209.13 HH   
176 545571.98 1124069.56 209.12 HH   
177 545570.35 1124066.02 208.92 HH   
178 545568.47 1124072.58 209.11 TT   
179 545562.15 1124067.12 209.89 TT   
180 545557.80 1124066.23 210.44 TT   
181 545561.60 1124059.14 210.24 TT   
182 545556.43 1124073.27 210.93 TT   
183 545554.61 1124077.65 212.17 TT   
184 545555.92 1124078.67 211.96 TT   
185 545553.97 1124076.73 211.96 TT   
186 545546.53 1124085.04 211.95 TT   
187 545542.35 1124080.77 211.93 TT   
188 545540.12 1124081.24 211.97 TT   
189 545547.72 1124090.57 211.79 TT   
190 545539.39 1124101.66 211.25 TT   
191 545534.01 1124095.73 211.26 TT   
192 545531.69 1124091.88 211.11 TT   
193 545528.35 1124091.45 210.85 TT   
194 545534.88 1124085.93 210.76 TT   
195 545537.75 1124079.76 210.58 TT   
196 545542.82 1124078.47 210.64 TT   
197 545550.96 1124072.71 210.37 TT   
198 545547.75 1124064.86 210.68 TT   
199 545544.21 1124059.36 210.53 TT   
200 545535.20 1124058.51 210.50 TT   
201 545528.43 1124067.48 210.61 TT   
202 545531.92 1124074.71 210.58 TT   
203 545522.28 1124079.79 210.60 TT   
204 545525.13 1124087.56 210.61 TT   
205 545514.43 1124089.77 210.55 TT   
206 545515.62 1124095.80 210.61 TT   
207 545518.58 1124099.77 210.49 TT   
208 545509.28 1124100.84 210.37 TT   
209 545510.59 1124107.13 210.12 TT   
210 545505.85 1124109.65 210.09 TT   
211 545498.79 1124104.42 210.17 TT   
212 545497.60 1124100.67 210.12 TT   
213 545496.62 1124095.82 210.04 TT   
214 545484.10 1124099.62 209.95 TT   
215 545484.74 1124106.49 209.99 TT   
216 545474.56 1124106.26 210.07 TT   
217 545470.61 1124117.61 210.09 TT   
218 545479.47 1124122.55 209.98 TT   
219 545487.06 1124126.26 210.04 TT   
220 545475.14 1124132.54 210.14 TT   
221 545469.82 1124134.77 210.26 TT   
222 545468.91 1124146.81 210.23 TT   
223 545463.15 1124140.86 210.91 TT   
224 545458.09 1124150.04 210.38 TT   
225 545472.43 1124158.81 210.26 TT   
226 545478.27 1124151.95 210.10 TT   
227 545488.68 1124151.88 210.16 TT   
228 545498.03 1124149.22 210.29 TT   
229 545502.88 1124148.89 210.28 TT   
230 545489.88 1124159.01 210.43 TT   
231 545486.84 1124171.74 210.40 TT   
232 545474.28 1124168.54 210.37 TT   
233 545462.39 1124163.09 210.17 TT   
234 545459.52 1124179.15 210.22 TT   
235 545470.73 1124185.72 210.36 TT   
236 545492.73 1124195.06 209.70 HK   
237 545482.76 1124192.38 209.85 HK   
238 545474.27 1124190.25 210.12 HK   
239 545467.52 1124200.59 210.43 HK   
240 545457.12 1124196.20 210.77 TT   
241 545450.64 1124212.36 212.31 TT   
242 545454.61 1124216.63 212.57 TT   
243 545457.68 1124215.88 212.03 HK   
244 545451.11 1124228.46 214.06 HK   
245 545447.41 1124226.20 213.62 TT   
246 545443.58 1124223.17 213.42 TT   
247 545441.66 1124230.71 214.03 TT   
248 545445.84 1124242.20 214.36 HK   
249 545439.74 1124249.18 215.00 HK   
250 545433.39 1124256.76 215.71 HK   
251 545429.67 1124261.86 216.37 HK   
252 545429.77 1124244.61 215.13 TT   
253 545434.79 1124232.18 214.42 TT   
254 545437.44 1124224.36 214.19 TT   
255 545443.03 1124217.50 214.35 TT   
256 545446.82 1124206.37 214.55 TT   
257 545448.84 1124182.13 215.46 TT   
258 545433.85 1124183.38 215.59 TT   
259 545422.15 1124186.90 215.47 TT   
260 545425.84 1124203.72 215.32 TT   
261 545434.19 1124205.02 215.04 TT   
262 545432.47 1124216.73 214.85 TT   
263 545428.13 1124222.01 214.84 TT   
264 545425.75 1124232.34 214.67 TT   
265 545430.03 1124238.16 214.79 TT   
266 545425.97 1124249.20 215.50 TT   
267 545423.87 1124254.71 216.05 TT   
268 545417.44 1124248.31 215.48 TT   
269 545416.04 1124241.88 215.04 TT   
270 545417.29 1124231.61 214.79 TT   
271 545415.52 1124228.82 215.25 TT   
272 545411.48 1124226.79 214.04 TT   
273 545410.26 1124233.03 213.75 TT   
274 545411.62 1124245.48 214.46 TT   
275 545415.77 1124251.93 215.94 TT   
276 545416.18 1124256.71 216.36 TT   
277 545414.02 1124261.08 215.94 TT   
278 545414.60 1124268.20 216.83 TT   
279 545414.94 1124277.00 217.15 TT   
280 545416.52 1124281.91 216.60 TT   
281 545419.61 1124283.08 216.53 TT   
282 545421.64 1124278.33 217.11 TT   
284 545426.35 1124268.50 216.99 TT   
286 545485.94 1124205.53 209.01 TT   
287 545496.51 1124201.86 209.05 TT   
288 545504.96 1124199.54 209.03 TT   
289 545511.61 1124198.45 209.09 TT   
290 545509.12 1124219.77 209.03 TT   
291 545515.83 1124222.45 209.19 TT   
292 545516.27 1124233.69 209.11 TT   
293 545500.99 1124218.80 209.02 TT   
294 545491.43 1124216.41 209.08 TT   
295 545483.66 1124215.12 209.02 TT   
296 545503.45 1124182.52 209.31 TT   
297 545515.28 1124180.77 209.07 TT   
299 545517.58 1124168.50 209.00 TT   
300 545512.93 1124168.44 209.08 TT   
302 545511.48 1124158.26 209.05 TT   
303 545501.35 1124139.67 210.42 TT   
304 545509.52 1124137.42 210.05 TT   
305 545520.62 1124128.93 210.13 TT   
306 545525.30 1124128.81 210.07 TT   
307 545531.92 1124129.64 209.31 TT   
308 545532.28 1124120.10 209.10 TT   
309 545546.58 1124117.05 209.53 TT   
310 545545.89 1124110.18 209.51 TT   
311 545546.09 1124102.20 209.30 TT   
312 545560.82 1124097.12 209.19 TT   
313 545557.92 1124089.54 209.18 TT   
314 545554.51 1124088.36 209.93 TT   
315 545585.41 1124076.48 209.13 TT   
316 545588.37 1124084.38 209.15 TT   
317 545590.41 1124089.38 209.17 TT   
318 545589.45 1124102.53 209.14 TT   
319 545589.51 1124113.79 209.08 TT   
320 545597.20 1124096.80 209.10 TT   
321 545602.44 1124092.90 209.21 TT   
322 545603.43 1124105.78 209.18 TT   
323 545617.47 1124095.37 209.14 TT   
324 545629.52 1124110.35 209.11 TT   
325 545630.60 1124114.75 209.15 TT   
326 545640.35 1124107.17 209.22 TT   
327 545645.26 1124107.74 209.12 TT   
328 545644.61 1124128.10 208.96 TT   
329 545642.02 1124101.43 209.27 TT   
330 545629.24 1124088.68 209.20 TT   
331 545629.58 1124079.25 209.23 TT   
332 545621.21 1124075.44 209.24 TT   
333 545645.77 1124079.15 209.19 TT   
334 545652.85 1124066.68 209.33 TT   
335 545651.51 1124051.06 209.33 TT   
336 545645.25 1124041.28 209.24 TT   
337 545634.98 1124032.19 209.37 NZP   
338 545626.70 1124030.87 209.22 GAG   
339 545628.24 1124028.32 209.35 GAG XBRA  
340 545635.87 1124028.52 209.33 GAG BRA  
341 545655.50 1124026.22 209.70 NZP   
342 545654.52 1124024.29 209.54 GAG HK  
343 545671.98 1124023.36 209.53 NZP   
344 545674.27 1124029.39 209.38 NEJ   
345 545677.64 1124026.82 209.36 NEJ   
346 545684.07 1124024.37 209.33 NEJ   
347 545678.78 1124020.92 209.50 HK   
348 545678.01 1124019.41 209.51 TYCPLYN   
349 545703.48 1124014.16 209.44 HK   
350 545704.50 1124016.14 209.37 NZP   
351 545706.04 1124019.62 209.20 NEJ   
352 545737.23 1124010.86 209.28 NEJ   
353 545737.52 1124007.16 209.34 NZP   
354 545737.95 1124005.02 209.45 HK   
355 545769.25 1123998.53 209.53 HK   
356 545769.64 1123999.55 209.49 NZP   
357 545770.90 1124002.27 209.43 NEJ   
358 545802.50 1123994.10 209.78 NEJ   
359 545802.11 1123991.24 209.70 NZP HK  
360 545833.34 1123982.98 209.55 NZP   
361 545835.00 1123986.18 209.63 NEJ   
362 545867.17 1123977.99 209.49 NEJ   
363 545868.41 1123981.20 209.53 VVRT   
364 545866.80 1123974.42 209.45 NZP   
365 545891.29 1123968.40 209.55 NZP   
366 545889.65 1123959.88 209.50 NZP   
367 545892.67 1123959.17 209.43 NZP   
368 545894.54 1123967.85 209.56 NZP   
369 545895.66 1123970.78 209.57 NEJ   
370 545927.03 1123963.06 209.46 NEJ   
371 545926.28 1123959.71 209.31 NZP   
372 545956.66 1123951.97 209.01 NZP   
373 545957.93 1123955.49 209.13 NEJ   
374 545988.82 1123948.10 209.05 NEJ   
375 545988.30 1123944.53 208.99 NZP   
376 546020.06 1123937.15 209.16 NZP   
377 546021.18 1123939.95 209.26 NEJ   
378 546052.68 1123931.96 209.40 NEJ   
379 546054.64 1123928.82 209.31 NZP   
380 546074.55 1123924.68 209.32 NZP   
381 546075.47 1123927.45 209.44 NEJ HK  
382 546090.50 1123925.87 209.40 HK   
383 546090.52 1123923.93 209.17 NEJ   
384 546086.95 1123922.33 209.28 NZP   
385 546089.14 1123917.40 209.26 NZP   
386 546091.61 1123917.13 209.36 NZP   
387 546092.53 1123921.40 209.29 NZP   
388 546107.87 1123920.62 209.24 NZP   
389 546109.40 1123923.39 209.22 NEJ   
390 546110.14 1123927.22 209.36 HK   
391 546124.12 1123927.19 209.33 HK   
392 546124.15 1123924.88 209.18 NEJ   
393 546124.64 1123922.14 209.20 NZP   
394 546139.74 1123924.59 209.19 NZP   
395 546140.26 1123927.47 209.38 NEJ HK  
396 546146.10 1123924.32 209.40 SKRUH   
397 546146.10 1123924.31 209.40 SKRUH   
398 546152.93 1123925.66 209.15 NZP   
399 546153.53 1123927.96 209.26 NEJ   
400 546160.90 1123928.87 209.18 NEJ   
401 546161.65 1123926.48 209.11 NZP   
402 546168.91 1123928.94 209.11 NZP   
403 546168.32 1123931.83 209.12 NEJ   
404 546174.77 1123930.74 208.94 DLN   
405 546162.26 1123920.05 209.11 TT   
406 546165.29 1123916.64 209.36 DLN   
407 546163.06 1123913.77 209.26 DLN   
408 546160.09 1123912.34 209.23 DLN   
409 546154.38 1123912.32 209.31 DLN   
410 546151.34 1123917.21 209.11 TT   
411 546144.40 1123915.11 209.20 DLN   
412 546140.95 1123919.63 209.15 TT   
413 546136.98 1123916.75 209.25 DLN   
414 546131.24 1123917.97 209.35 DLN   
415 546125.50 1123919.23 209.30 DLN   
416 546125.45 1123919.25 209.31 DLN   
417 546118.79 1123917.63 209.33 DLN   
418 546114.75 1123915.99 209.24 DLN   
419 546111.79 1123912.06 209.29 DLN   
420 546109.30 1123907.65 209.23 DLN   
421 546168.39 1123901.94 210.32 XQ   
422 546170.62 1123901.13 210.13 XHOR   
423 546169.12 1123903.65 210.23 HOR   
424 546168.48 1123906.95 210.14 HOR   
425 546168.85 1123910.73 210.14 HOR   
426 546171.70 1123916.43 209.90 HOR   
427 546184.14 1123932.40 209.13 DLN   
428 546176.76 1123920.44 209.16 DLN   
429 546172.86 1123913.74 209.19 DLN   
430 546170.44 1123909.36 209.34 DLN   
431 546171.58 1123904.57 209.29 DLN   
432 546172.68 1123902.08 209.35 DLN   
433 546176.05 1123899.06 209.27 DLN Q  
434 546180.66 1123897.29 209.22 Q   
435 546185.90 1123894.03 209.35 Q   
436 546196.45 1123883.59 209.29 Q   
437 546211.38 1123868.36 209.43 Q   
438 546223.34 1123849.70 209.15 Q   
439 546226.71 1123841.47 209.24 Q   
440 546226.14 1123840.87 209.35 DLN   
441 546224.20 1123839.18 210.24 HOR Q  
442 546217.69 1123833.88 210.17 H Q  
443 546215.59 1123832.27 209.38 D Q  
444 546216.94 1123829.64 209.26 D   
445 546218.93 1123829.56 210.08 H   
446 546227.38 1123832.97 210.19 HOR   
447 546230.34 1123833.95 209.30 DLN   
448 546198.43 1123956.93 209.12 TT   
449 546212.58 1123933.51 209.09 TT   
450 546225.83 1123907.40 209.20 TT   
451 546237.58 1123881.01 209.31 TT   
452 546249.47 1123853.92 209.31 TT   
453 546258.81 1123825.59 209.33 TT   
454 546267.74 1123797.26 209.26 TT   
455 546274.53 1123768.33 209.20 TT   
456 546281.64 1123741.58 209.10 HK   
457 546270.09 1123722.80 208.98 HK NEJ  
458 546281.90 1123728.67 208.32 NEJ   
459 546296.48 1123735.02 208.29 NEJ XBET XAC 
460 546297.82 1123737.51 208.30 AC   
461 546291.96 1123742.73 208.44 TT   
462 546299.15 1123736.75 208.31 AC NEJ  
463 546301.28 1123735.37 208.31 AC NZP  
464 546307.13 1123745.23 208.27 NZP   
465 546305.46 1123746.71 208.25 NEJ   
466 546299.18 1123733.33 208.26 BET NEJ  
467 546285.60 1123727.46 208.29 NEJ   
468 546274.43 1123722.44 208.59 NEJ   
469 546269.04 1123718.43 208.80 NEJ   
470 546265.40 1123718.55 209.02 HK NZP  
471 546257.20 1123703.89 209.10 NZP   
472 546259.18 1123702.43 209.02 NEJ   
473 546255.27 1123696.31 209.10 NEJ   
474 546252.08 1123696.61 209.26 NZP   
475 546248.35 1123691.37 209.17 NZP   
476 546247.31 1123690.90 209.15 NZP   
477 546242.69 1123692.82 209.38 NZP   
478 546243.19 1123693.87 209.49 Q   
479 546247.44 1123691.57 209.32 Q   
480 546248.97 1123688.11 209.07 NZP   
481 546252.13 1123691.06 209.15 NZP   
482 546254.58 1123692.51 209.07 NZP   
483 546258.57 1123693.28 209.01 NZP   
484 546264.97 1123680.13 208.64 NZP   
485 546266.29 1123677.31 208.68 NZP   
486 546266.62 1123671.25 208.58 NZP   
487 546265.77 1123663.75 208.39 TT   
488 546258.74 1123667.51 208.44 TT   
489 546255.69 1123667.43 208.95 TT   
490 546267.95 1123659.83 208.55 TT   
491 546270.12 1123652.87 208.85 TT   
492 546271.46 1123649.55 209.04 TT   
493 546278.11 1123653.37 208.57 PLO   
494 546272.20 1123655.72 208.84 PLO   
495 546270.33 1123657.58 208.69 PLO   
496 546269.30 1123660.26 208.62 PLO   
497 546268.86 1123663.27 208.69 PLO   
498 546269.88 1123670.41 208.56 PLO   
499 546270.97 1123675.50 208.60 PLO BRA  
500 546271.27 1123676.86 208.56 BRA PLO  
501 546269.16 1123677.96 208.64 NZP   
502 546267.59 1123678.61 208.65 NZP   
503 546262.47 1123693.88 208.85 NZP   
504 546262.33 1123696.22 208.86 NEJ   
505 546273.29 1123698.93 208.08 NEJ   
507 546274.19 1123697.13 208.18 NZP   
508 546279.88 1123699.12 207.95 NZP   
509 546281.39 1123693.07 208.14 PLO   
510 546283.21 1123695.33 208.08 PLO BRA  
511 546284.84 1123697.21 207.99 BRA PLO  
512 546284.49 1123697.96 207.65 XORI   
513 546275.35 1123695.66 207.61 ORI   
514 546285.35 1123701.26 207.84 NZP   
515 546283.52 1123704.75 207.80 NEJ   
516 546287.16 1123699.93 207.92 BRA PLO  
517 546288.97 1123702.23 207.82 BRA PLO  
518 546298.35 1123713.34 208.11 PLO   
519 546278.86 1123705.92 207.86 TT   
520 546254.53 1123706.23 209.31 Q BRA  
521 546255.74 1123709.29 209.23 BRA Q  
522 546257.85 1123714.88 209.54 Q   
523 546261.12 1123719.06 208.98 HK   
524 546249.58 1123725.28 209.47 HK   
525 546243.51 1123726.49 209.76 Q   
526 546240.69 1123734.98 209.66 HK   
527 546235.67 1123732.72 209.73 Q BRA  
528 546235.75 1123733.65 209.67 BRA Q  
529 546238.30 1123743.54 209.56 HK   
530 546238.53 1123751.15 209.55 HK   
531 546227.61 1123744.75 209.34 TT   
532 546231.71 1123755.09 209.46 TT   
533 546239.76 1123758.69 209.36 HK   
534 546242.66 1123768.91 209.53 HK   
535 546239.82 1123770.20 209.84 SKRUH   
536 546235.55 1123767.96 209.50 TT   
537 546230.71 1123771.91 209.42 TT   
538 546244.26 1123773.37 209.40 HK   
539 546247.16 1123783.79 209.21 HK   
541 546246.92 1123793.63 209.19 HK   
542 546241.11 1123810.35 209.27 HK   
543 546236.16 1123818.19 209.32 HK   
544 546233.69 1123825.10 209.30 HK   
545 546231.68 1123823.64 210.08 XVS   
546 546239.34 1123804.75 209.97 VS   
547 546244.56 1123783.61 209.78 VS   
549 546240.25 1123779.59 210.27 SKRUH   
550 546238.89 1123783.12 209.89 VS   
551 546232.00 1123784.71 209.37 TT   
552 546235.84 1123784.80 209.34 XSS   
553 546229.39 1123802.57 209.37 SS   
554 546232.14 1123805.80 210.13 VS   
555 546223.02 1123807.16 209.19 TT   
556 546227.77 1123811.85 210.08 VS   
557 546220.83 1123812.20 209.93 VS   
558 546219.70 1123815.66 210.15 TT   
559 546228.07 1123818.30 210.13 TT   
560 546218.49 1123823.96 210.24 SKRUH   
561 546218.65 1123827.76 209.95 VS   
562 546218.19 1123824.63 209.96 VS   
563 546216.69 1123825.15 209.25 SS   
564 546217.26 1123827.84 209.28 SS   
565 546190.94 1123920.98 209.12 TT   
566 546211.26 1123899.67 209.34 TT   
567 546229.95 1123876.35 209.36 TT   
568 546245.01 1123851.24 209.31 TT   
569 546230.40 1123865.35 209.41 TT   
570 546244.53 1123834.51 209.34 TT   
571 546255.52 1123807.67 209.19 TT   
572 546259.89 1123775.66 209.21 TT   
573 546258.26 1123752.48 209.48 TT   
574 546264.33 1123737.06 209.25 TT   
575 546334.04 1123808.07 209.34 TT   
576 546315.59 1123830.29 209.24 TT   
577 546302.59 1123861.14 209.16 TT   
578 546298.84 1123892.47 209.25 TT   
579 546289.71 1123922.78 209.02 TT   
580 546276.90 1123948.03 209.15 TT   
581 546288.01 1123974.97 209.12 TT   
582 546304.17 1124001.83 208.80 TT   
583 546320.38 1124029.29 208.40 TT   
584 546334.69 1124061.94 208.24 TT   
585 546335.08 1124062.90 208.08 TT   
586 546342.04 1124074.63 207.74 HK   
587 546345.30 1124080.49 207.56 NZP   
588 546348.13 1124086.62 208.01 TT   
589 546350.70 1124088.85 207.75 VS   
590 546352.16 1124090.77 207.19 SS   
591 546354.78 1124097.06 207.15 HOR   
592 546361.40 1124083.79 207.01 HOR   
593 546356.87 1124079.43 207.10 SS   
594 546354.67 1124075.12 207.95 VS   
596 546350.27 1124071.38 207.51 NEJ   
597 546364.54 1124044.83 207.38 NEJ   
598 546366.74 1124041.83 207.32 NEJ   
599 546370.05 1124044.00 207.86 XTOP   
600 546367.61 1124051.09 207.90 VS   
601 546369.93 1124054.59 207.30 SS   
602 546373.51 1124059.27 207.00 HOR   
603 546386.40 1124036.04 207.15 HOR   
604 546396.13 1124018.35 207.28 HOR   
605 546410.67 1124000.10 207.24 HOR   
606 546407.67 1123995.04 207.73 TT   
607 546399.38 1123992.33 207.52 NEJ   
608 546391.69 1123988.11 207.85 TT   
609 546399.70 1123959.35 208.52 HK   
610 546387.90 1123932.79 208.65 TT   
611 546391.05 1123900.81 208.51 TT   
612 546416.50 1123897.67 208.36 HK   
613 546397.30 1123876.45 208.68 HK   
614 546377.91 1123856.91 209.44 HK   
615 546356.83 1123834.50 209.57 HK   
616 546348.81 1123824.79 209.44 HK   
617 546346.62 1123850.25 209.13 HK   
618 546342.41 1123881.84 209.09 TT   
619 546334.23 1123912.17 209.05 TT   
620 546323.94 1123943.02 208.91 TT   
621 546328.02 1123970.07 208.77 TT   
622 546347.36 1123994.64 208.65 TT   
623 546363.27 1124013.43 208.27 TT   
624 546372.55 1123975.89 208.58 TT   
625 546369.42 1123946.72 208.83 TT   
626 546366.75 1123917.35 208.82 TT   
627 546370.83 1123887.10 208.89 TT   
628 546270.60 1124223.89 207.87 HK   
629 546271.93 1124225.80 207.90 NZP   
630 546264.83 1124244.34 207.94 NZP   
631 546262.17 1124243.53 207.88 HK   
632 546240.98 1124253.73 207.78 TT   
633 546223.27 1124268.12 207.81 TT   
634 546205.33 1124275.18 207.76 TT   
635 546192.29 1124290.86 207.78 HK   
636 546208.19 1124297.63 208.09 HK   
637 546218.21 1124300.06 208.07 HK   
638 546236.68 1124300.85 208.02 HK   
639 546245.41 1124301.73 207.83 HK NEJ  
640 546241.99 1124314.97 207.74 NEJ   
641 546234.59 1124313.17 208.12 TT   
642 546236.68 1124326.18 207.85 NEJ   
643 546231.63 1124324.21 208.04 TT   
644 546231.80 1124335.36 207.83 NEJ   
645 546220.19 1124333.99 207.99 TT   
646 546211.18 1124339.13 208.26 HK HH  
647 546192.68 1124338.03 208.24 HH   
648 546199.19 1124358.82 207.89 TT   
649 546206.38 1124386.60 208.21 TT   
650 546213.68 1124391.32 208.16 HH   
651 546216.68 1124393.12 208.16 NEJ   
652 546221.32 1124373.89 208.11 NEJ   
653 546218.53 1124371.14 208.14 HH   
654 546221.07 1124346.36 208.17 HK   
655 546224.59 1124352.18 208.10 HK HH NZP 
656 546228.74 1124342.53 207.87 NZP   
657 546231.90 1124344.04 207.83 NEJ   
658 546240.54 1124327.36 207.82 NEJ   
659 546245.64 1124313.62 207.76 NEJ   
660 546250.93 1124291.48 207.88 NEJ   
661 546248.13 1124289.59 207.76 HK   
662 546252.42 1124274.59 207.81 HK   
663 546255.73 1124274.78 207.83 NEJ   
664 545371.55 1124368.78 208.53 TT   
665 545370.70 1124366.68 208.57 PLO Q  
666 545343.11 1124364.52 208.48 TT   
667 545325.22 1124361.42 208.48 TT   
668 545356.17 1124361.67 208.47 PLO   
669 545340.56 1124351.33 208.51 PLO   
670 545313.97 1124369.02 208.41 PLO   
671 545293.39 1124359.08 208.48 TT   
672 545262.85 1124355.53 208.56 TT   
673 545232.65 1124352.23 208.39 TT   
674 545202.66 1124348.67 208.49 TT   
675 545172.69 1124345.46 208.43 TT   
676 545142.35 1124341.58 208.62 TT   
677 545110.89 1124337.91 208.82 TT   
678 545079.59 1124334.25 208.83 TT   
679 545049.17 1124330.62 208.88 TT   
680 545018.09 1124326.97 208.74 TT   
681 544988.01 1124323.31 208.73 TT   
682 544957.29 1124319.64 208.86 TT   
683 544926.07 1124315.87 208.90 TT   
684 544900.73 1124312.83 208.83 TT   
685 544901.96 1124327.96 208.81 PLO   
686 544897.59 1124287.52 208.76 PLO   
687 544895.86 1124265.41 208.54 PLO Q  
688 544897.18 1124282.18 208.75 TT   
689 544927.01 1124285.16 208.84 TT   
690 544958.34 1124288.66 208.79 TT   
691 544988.49 1124292.19 208.64 TT   
